A Comissão Científica do XVIII Congresso da Federación Farmacéutica Sudamericana (FEFAS) e do 8º Congresso RIOPHARMA de Ciências Farmacêuticas divulgou a lista dos trabalhos aprovados que serão expostos e apresentados durante o congresso. Os trabalhos aprovados foram divididos conforme o tema e serão expostos e apresentados nos dias 15, 16 e 17 de outubro.
Os três melhores trabalhos apresentados serão premiados no dia 17 de outubro durante o encerramento do congresso. Ao todo, serão R$ 15 mil em prêmios, sendo R$ 7 mil para o primeiro colocado; R$ 5 mil para o segundo; e R$ 3 mil para o terceiro.
Normas de apresentação
Como divulgado anteriormente nas normas, os autores deverão apresentar o trabalho na forma de pôster, com a dimensão máxima de 0,95m de largura por 1,50m de altura. Confira as normas completas em http://goo.gl/q8DD09
Como divulgado anteriormente nas normas, os autores deverão apresentar o trabalho na forma de pôster, com a dimensão máxima de 0,95m de largura por 1,50m de altura. Confira as normas completas em http://goo.gl/q8DD09
Sobre a exposição do trabalho e apresentação
O autor deve verificar na tabela abaixo o dia de sua apresentação, bem como o painel que deve afixar seu trabalho na respectiva data, seguindo o cronograma de horários:
- 9h às 10h - Os autores devem disponibilizar os trabalhos nos painéis.
- 16h às 17h30- Momento de avaliação: os autores devem estar presentes junto ao seu trabalho para apresentarem o trabalho.
- 18h - Os trabalhos deverão ser retirados ao fim da avaliação de trabalhos.
O autor deve verificar na tabela abaixo o dia de sua apresentação, bem como o painel que deve afixar seu trabalho na respectiva data, seguindo o cronograma de horários:
- 9h às 10h - Os autores devem disponibilizar os trabalhos nos painéis.
- 16h às 17h30- Momento de avaliação: os autores devem estar presentes junto ao seu trabalho para apresentarem o trabalho.
- 18h - Os trabalhos deverão ser retirados ao fim da avaliação de trabalhos.
Trabalhos que serão apresentados no dia 15 de outubro de 2015 | |||
Painel | Título | Código | Tema |
1 | A IMPORTÂNCIA DA ORIENTAÇÃO DE ALTA FARMACÊUTICA NO USO SEGURO DE MEDICAMENTOS | '2015.460 | FARMÁCIA CLÍNICA |
2 | ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO DE PACIENTES TRANSPLANTADOS RENAIS: ANÁLISE DOS DESFECHOS CLÍNICOS | '2015.179 | FARMÁCIA CLÍNICA |
3 | ALTA HOSPITALAR: IMPLANTAÇÃO DE CARTILHA COM ORIENTAÇÕES FARMACÊUTICAS NO INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ | '2015.144 | FARMÁCIA CLÍNICA |
4 | ANÁLISE RETROSPECTIVA DE DADOS DE SERVIÇO DE CONCILIAÇÃO MEDICAMENTOSA CONDUZIDO POR FARMACÊUTICOS EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | '2015.89 | FARMÁCIA CLÍNICA |
5 | ANÁLISE RETROSPECTIVA DE DADOS DE SERVIÇO DE CONCILIAÇÃO MEDICAMENTOSA CONDUZIDO POR FARMACÊUTICOS EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | '2015.136 | FARMÁCIA CLÍNICA |
6 | ANAMNESE FARMACÊUTICA E RECONCILIAÇÃO MEDICAMENTOSA: FOCO NA SEGURANÇA DO PACIENTE | '2015.459 | FARMÁCIA CLÍNICA |
7 | ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO CLÍNICO COM OS PACIENTES SUBMETIDOS À TERAPIA COM RADIONUCLEOSE (IODOTERAPIA) | '2015.456 | FARMÁCIA CLÍNICA |
8 | ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO CLÍNICO NA PROMOÇÃO DO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E SEGURANÇA DO PACIENTE EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA | '2015.360 | FARMÁCIA CLÍNICA |
9 | ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO CLÍNICO NA VISITA MULTIDISCIPLINAR NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS E SEMI-INTENSIVOS | '2015.183 | FARMÁCIA CLÍNICA |
10 | ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO CLÍNICO NO AMBULATÓRIO DE PNEUMOLOGIA INFANTIL ESPECIALIZADO EM FIBROSE CÍSTICA | '2015.125 | FARMÁCIA CLÍNICA |
11 | ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO CLÍNICO NO CUIDADO DE CRIANÇAS PREMATURAS EM USO DE PALIVIZUMABE EM UM HOSPITAL PÚBLICO | '2015.244 | FARMÁCIA CLÍNICA |
12 | ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO CONTRIBUI PARA O USO RACIONAL DE ALBUMINA HUMANA EM HOSPITAL DE GRANDE PORTE | '2015.213 | FARMÁCIA CLÍNICA |
13 | ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO NA RECONCILIAÇÃO MEDICAMENTOSA COMO FERRAMENTA NA SEGURANÇA DO PACIENTE ONCOLÓGICO | '2015.142 | FARMÁCIA CLÍNICA |
14 | AVALIAÇÃO DA ADESÃO AO TRATAMENTO EM PACIENTES AMBULATORIAIS COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA EM FORTALEZA, CEARÁ | '2015.296 | FARMÁCIA CLÍNICA |
15 | AVALIAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA DA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE FARMÁCIA CLÍNICA EM UMA EMPRESA DE ATENÇÃO DOMICILIAR | '2015.83 | FARMÁCIA CLÍNICA |
16 | CENTRO DE INFORMAÇÕES SOBRE MEDICAMENTOS E A SEGURANÇA DO PACIENTE: ANÁLISE DE SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÕES RELACIONADOS A ERROS DE MEDICAÇÃO | '2015.187 | FARMÁCIA CLÍNICA |
17 | CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO EM PEDIATRIA: A EXPERIÊNCIA DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ DE ALENCAR | '2015.481 | FARMÁCIA CLÍNICA |
18 | EFICÁCIA DE CONCILIAÇÕES MEDICAMENTOSAS EM UNIDADE DE FARMÁCIA CLÍNICA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | '2015.246 | FARMÁCIA CLÍNICA |
19 | EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL: REVISÃO SISTEMÁTICA | '2015.381 | FARMÁCIA CLÍNICA |
20 | ESTUDO COMPARATIVE ENTRE A EFICÁCIA, SEGURANÇA E FARMACOECONOMIA RELACIONADA A UTILIZAÇÃO DA COLISTINA E POLIMIXINA B NO TRATAMENTO DE INFECÇÕES CAUSADAS POR BACTÉRIAS GRAM-NEGATIVAS | '2015.240 | FARMÁCIA CLÍNICA |
21 | ESTUDO DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM TERAPIA INTENSIVA NEONATAL | '2015.329 | FARMÁCIA CLÍNICA |
22 | EVENTOS ADVERSOS POTENCIAIS EM TERAPIA INTENSIVA NEONATAL: IDENTIFICAÇÃO DAS CLASSES FARMACOLÓGICAS DE MAIOR RISCO. | '2015.327 | FARMÁCIA CLÍNICA |
23 | EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE INTERVENÇÕES FARMACÊUTICAS EM HOSPITAL PARTICULAR DE SÃO PAULO | '2015.166 | FARMÁCIA CLÍNICA |
24 | FERRAMENTA INFORMATIZADA COMO SUPORTE AO FARMACÊUTICO CLÍNICO NO AJUSTE DE DOSE DE MEDICAMENTOS EM PACIENTES COM FUNÇÃO RENAL ALTERADA | '2015.485 | FARMÁCIA CLÍNICA |
25 | FERRAMENTA INFORMATIZADA COMO SUPORTE AO FARMACÊUTICO CLÍNICO NO AJUSTE DE DOSE DE MEDICAMENTOS EM PACIENTES COM FUNÇÃO RENAL ALTERADA | '2015.479 | FARMÁCIA CLÍNICA |
26 | GERENCIAMENTO DA DOR: ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO CLÍNICO NO USO DE OPIÓIDE FORTE (MORFINA) EM UM HOSPITAL DE GRANDE PORTE | '2015.269 | FARMÁCIA CLÍNICA |
27 | GINKGO BILOBA PARA ALZHEIMER, UMA POSSIBILIDADE REAL? | '2015.373 | FARMÁCIA CLÍNICA |
28 | IMPACTO CLÍNICO DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA EN UN SERVICIO DE URGENCIA/EMERGENCIA DE UN HOSPITAL UNIVERSITARIO: ESTUDIO CLÍNICO ALEATORIO | '2015.465 | FARMÁCIA CLÍNICA |
29 | IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTA FARMACÊUTICA AOS PACIENTES DA FARMÁCIA DA 2ª REGIONAL DE SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ | '2015.386 | FARMÁCIA CLÍNICA |
30 | IMPORTÂNCIA DO FARMACÊUTICO CLÍNICO NA DETECÇÃO DE PROBLEMAS RELACIONADOS A MEDICAMENTOS EM NEONATOLOGIA | '2015.533 | FARMÁCIA CLÍNICA |
31 | INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS EM PRESCRIÇÕES DE PACIENTES INTERNADOS EM UMA UNIDADE DE TRANSPLANTE RENAL DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | '2015.263 | FARMÁCIA CLÍNICA |
32 | INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA EM PACIENTES TRANSPLANTADOS COMO FERRAMENTA DE INSERÇÃO DO FARMACÊUTICO NA PRÁTICA CLÍNICA. | '2015.364 | FARMÁCIA CLÍNICA |
33 | INTERVENÇÕES FARMACÊUTICAS EM NEONATOLOGIA: FOCO NO PACIENTE CRÍTICO | '2015.172 | FARMÁCIA CLÍNICA |
34 | INTERVENÇÕES FARMACÊUTICAS EM TERAPIA INTENSIVA NEONATAL: CONTRIBUIÇÃO À CONDUTA CLÍNICA E ACEITABILIDADE PELOS DEMAIS PROFISSIONAIS. | '2015.330 | FARMÁCIA CLÍNICA |
35 | O PAPEL DO FARMACÊUTICO CLÍNICO E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DE PROTOCOLOS CLÍNICOS | '2015.408 | FARMÁCIA CLÍNICA |
36 | PERFIL NOSOLÓGICO E FARMACOTERAPÊUTICO DA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CLÍNICA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM CURITIBA - PR. | '2015.461 | FARMÁCIA CLÍNICA |
37 | PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO DE PACIENTES EM USO DE VARFARINA EM HOSPITAL PÚBLICO DE BELO HORIZONTE | '2015.358 | FARMÁCIA CLÍNICA |
38 | PLANTAS MEDICINAIS VEICULADAS EM MÍDIAS COMO ADJUVANTES NO TRATAMENTO DE PESSOAS OBESAS: BUSCA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. | '2015.429 | FARMÁCIA CLÍNICA |
39 | PRESCRIPTIONS REVIEW AT BRAZILIAN UNIVERSITY HOSPITAL | '2015.316 | FARMÁCIA CLÍNICA |
40 | RECONCILIAÇÃO MEDICAMENTOSA EM UM HOSPITAL MILITAR DO RIO DE JANEIRO | '2015.348 | FARMÁCIA CLÍNICA |
41 | SUPLEMENTAÇÃO VITAMÍNICA C, D E E: RISCOS E BENEFÍCIOS. | '2015.371 | FARMÁCIA CLÍNICA |
42 | USO DA HOMEOPATIA NO TRATAMENTO DE ALERGIAS: EVIDÊNCIAS CLÍNICAS | '2015.372 | FARMÁCIA CLÍNICA |
43 | USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS PROFILÁTICOS | '2015.219 | FARMÁCIA CLÍNICA |
44 | A CONDUTA DO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO POR CUIDADORES DE UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS | '2015.344 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
45 | A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA FRENTE A PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NA REMUME NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | '2015.195 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
46 | A TERAPÊUTICA FARMACOLÓGICA DE PACIENTES ATENDIDOS EM UM CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO: CONHECIMENTOS E PRÁTICAS | '2015.232 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
47 | ANÁLISE DA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DO MUNICÍPIO DE MACAÉ | '2015.340 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
48 | ANÁLISE DE ESQUEMAS DE TRATAMENTO ANTIRRETROVIRAL EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | '2015.58 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
49 | ANÁLISE DE PRESCRIÇÕES PSICOTRÓPICAS QUE UTILIZAM PARTIÇÃO DE COMPRIMIDOS RETIDAS EM UMA FARMÁCIA DE REDE DE PERNAMBUCO | '2015.165 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
50 | ANÁLISE DO PERFIL DOS PACIENTES ATENDIDOS NA FARMÁCIA AMBULATORIAL DA UPINHA DR. MOACYR ANDRÉ GOMES EM RECIFE-PE | '2015.376 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
51 | ANÁLISE DO USO DE ANABOLIZANTES EM FREQUENTADORES DE ACADEMIAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO/RS | '2015.158 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
52 | ANÁLISE DOS BENZODIAZEPÍNICOS UTILIZADOS NO CAPS I NA CIDADE DE CABEDELO - PB | '2015.427 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
53 | ANTIHYPERTENSIVE DRUG PRESCRIPTION PATTERNS IN ELDERLY FROM A PUBLIC HEALTH UNIT IN RIBEIRÃO PRETO-SP | '2015.236 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
54 | AS CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS SOB A PERSPECTIVA HUMANISTA: UMA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA UTILIZANDO FILMES | '2015.77 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
55 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA PESQUISA E ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR GLOBAL EM FREQUENTADORES DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO-RJ. | '2015.440 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
56 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA PROMOÇÃO DO ACESSO AOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO | '2015.147 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
57 | AVALIAÇÃO DA COMPREENSÃO DOS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA SOBRE A SUA PRESCRIÇÃO MÉDICA, NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, SP. | '2015.264 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
58 | AVALIAÇÃO DE RECEITAS DE ANTIMICROBIANOS EM FARMÁCIA LOCALIZADA NA CIDADE DO RECIFE/PE | '2015.304 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
59 | AVALIAÇÃO INDEPENDENTE DO NÍVEL DE INOVAÇÃO TERAPÊUTICA DE NOVOS MEDICAMENTOS | '2015.356 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
60 | COMPARTILHANDO INFORMAÇÕES VIA PODCAST: CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS E SAÚDE DA MULHER | '2015.63 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
61 | COMPREENSÃO SOBRE O CÂNCER DE PRÓSTATA EM CONSULTÓRIO MÉDICO NO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS: UMA ABORDAGEM DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | '2015.287 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
62 | CONTRIBUIÇÕES DOS TÉCNICOS EM FARMÁCIA NAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA FARMÁCIA HOSPITALAR | '2015.295 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
63 | ECONOMIA NA GESTÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO EM FARMÁCIA DE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM PORTO ALEGRE | '2015.490 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
64 | ESTUDO DE INDICADORES DE PRESCRIÇÃO MÉDICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, LEÓPOLIS/PR | '2015.448 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
65 | FARMÁCIA SOLIDÁRIA: DOAR É O MELHOR REMÉDIO. | '2015.437 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
66 | FATORES DETERMINANTES DA NÃO ADESÃO AO TRATAMENTO ONCOLÓGICO POR MULHERES DIAGNOSTICADAS COM CÂNCER DE MAMA, UMA REVISÃO INTEGRADA | '2015.72 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
67 | GERENCIAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS EM UM HOSPITAL DE GRANDE PORTE DO RIO DE JANEIRO | '2015.256 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
68 | IMPACTO DA PUBLICAÇÃO DA RDC Nº 44 DE 26 DE OUTUBRO DE 2010 NO USO INDISCRIMINADO DE ANTIBIÓTICOS | '2015.312 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
69 | INCLUSION OF MEDICATIONS IN THE MUNICIPAL ESSENTIAL MEDICINES LISTS (REMUME) IN A STATE OF BRAZIL - THE CASE OF ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD) | '2015.220 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
70 | INTERVENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO PROCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO NO SUS PARA A PROMOÇÃO DO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS | '2015.145 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
71 | ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS FIBROCÍSTICOS | '2015.169 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
72 | O IMPACTO FINANCEIRO DAS INTERVENÇÕES JUDICIAIS VOLTADAS A PACIENTES DIABÉTICOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ ?BRASIL | '2015.442 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
73 | O PAPEL DO FARMACÊUTICO NOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | '2015.453 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
74 | PAPEL DO FARMACÊUTICO NOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | '2015.447 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
75 | PERFIL DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (PFPB) UTILIZADORES DE MEDICAMENTOS PARA DOENÇAS CRÔNICAS: HIPERTENSÃO, DIABETES E HIPERCOLESTEROLEMIA | '2015.506 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
76 | POTENCIAIS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS NA FARMACOTERAPIA DE HIPERTENSOS CADASTRADOS EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB | '2015.361 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
77 | USUÁRIOS DE ANÁLOGOS DE INSULINA DE AÇÃO PROLONGADA CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS DE PERNAMBUCO: UM ESTUDO PILOTO | '2015.115 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
78 | A PROBLEMÁTICA DA SISTEMATIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA TERAPIA MEDICAMENTOSA | '2015.496 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
79 | A PROBLEMÁTICA DA SISTEMATIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA TERAPIA MEDICAMENTOSA | '2015.455 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
80 | ANÁLISE DA AUTOMEDICAÇÃO NOS HABITANTES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS (PARAÍBA) | '2015.258 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
81 | APORTES ACERCA DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS EN FOROS DE DEBATE DE UN CURSO ONLINE | '2015.406 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
82 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA AOS PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA | '2015.451 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
83 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA AOS USUÁRIOS DE CARBONATO DE LÍTIO PARA REDUÇÃO DE RISCO DA INTERAÇÃO FÁRMACO-NUTRIENTE | '2015.517 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
84 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA NO CONTROLE DO COLESTEROL E DA SEGURANÇA DE ESTATINA: UM RELATO DE CASO | '2015.71 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
85 | AVALIAÇÃO DE PROBLEMAS RELACIONADOS A MEDICAMENTOS EM PACIENTES DISLIPIDÊMICOS | '2015.350 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
86 | COMPETÊNCIAS PARA A PRÁTICA DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | '2015.91 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
87 | COMPREENDENDO O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO DO FARMACÊUTICO DURANTE O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA TERAPIA MEDICAMENTOSA | '2015.378 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
88 | EFEITOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA NOS RESULTADOS EM SAÚDE DOS PACIENTES: REVISÃO SISTEMÁTICA COM META-ANÁLISES | '2015.518 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
89 | EL GLAUCOMA Y EL ROL DEL FARMACÉUTICO EN LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ELEVACIÓN DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR COMO SU PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO | '2015.507 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
90 | ESTUDO DE UTILIZAÇÃO DO CLONAZEPAM NA INSÔNIA EM PACIENTES DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | '2015.338 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
91 | ESTUDO SOBRE ADESÃO, QUALIDADE DE VIDA E CONHECIMENTO DA DOENÇA EM PACIENTES ONCOLÓGICOS EM TRATAMENTO COM ANTINEOPLÁSICOS ORAIS: A IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA | '2015.284 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
92 | EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS INDICADORES CLÍNICOS PARA HIPERTENSIÓN ARTERIAL, DIABETES MELLITUS Y DISLIPIDEMIA, EN PACIENTES CON SEGUIMIENTO EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, DE AGOSTO DEL 2013 A SETIEMBRE DEL 201 | '2015.278 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
93 | FACILITADORES E DESAFIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA TERAPIA MEDICAMENTOSA NO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | '2015.398 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
94 | IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS CLÍNICOS FARMACÊUTICOS EM UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | '2015.382 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
95 | IMPLEMENTATION OF A PHARMACEUTICAL CARE SERVICE TO PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASE IN A UNIVERSITY HOSPITAL | '2015.505 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
96 | INFLUÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO NA ADESÃO DOS PACIENTES AO TRATAMENTO ANTI-HIPERTENSIVOEM FARMÁCIA COMUNITÁRIA | '2015.214 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
97 | INTERVENÇÕES FARMACÊUTICAS NO MANEJO DE PACIENTES COM CÂNCER DE PRÓSTATA: EXPERIÊNCIA DA FARMÁCIA UNIVERSITÁRIA DA USP | '2015.217 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
98 | NUTRIGENÉTICA E NUTRIGENÔMICA: INTERAÇÃO ENTRE GENE E NUTRIENTE ASSOCIADO AO DIABETES | '2015.234 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
99 | PACIENTES COM DÉFICIT DE ATENÇÃO COM/SEM HIPERATIVIDADE, EM USO DE METILFENIDATO, E SEUS CUIDADORES: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS | '2015.204 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
100 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL COMO FERRAMENTA PARA INSERÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA TERAPIA MEDICAMENTOSA (GTM) EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE | '2015.392 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
101 | PROBLEMAS FARMACOTERAPÊUTICOS IDENTIFICADOS EM PACIENTES COM TDAH SOB USO DE METILFENIDATO, ATENDIDOS EM CENTRO DE ESPECIALIDADES DO NORDESTE BRASILEIRO | '2015.205 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
102 | PROPOSTA DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO MÉTODO DÁDER COM PACIENTES DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II) | '2015.530 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
103 | PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE DISPENSAÇÃO ORIENTADA PARA IDOSOS HIPERTENSOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA DA POLICLÍNICA DR.º AUGUSTO LEMGRUBER NO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | '2015.170 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
104 | RESULTADOS CLÍNICOS DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA TERAPIA MEDICAMENTOSA EM DIFERENTES PONTOS DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE NO SUS | '2015.480 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
105 | RESULTADOS CLÍNICOS DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA TERAPIA MEDICAMENTOSA EM AMBULATÓRIO MULTIDISCIPLINAR DE DIABETES | '2015.421 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
106 | RESULTADOS DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA TERAPIA MEDICAMENTOSA EM UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | '2015.476 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
107 | RESULTADOS DE UM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA TERAPIA MEDICAMENTOSA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CAMPINHO DE LAGOA SANTA/MG | '2015.424 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
108 | SEGUIMENTO FARMACOTERAPÊUTICO DE PACIENTES COM ASMA NO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: SÉRIE DE CASOS | '2015.385 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
109 | UNIDADE DE CUIDADOS FARMACÊUTICOS E AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE VOLTADAS AOS HIPERTENSOS | '2015.189 | ATENÇÃO FARMACÊUTICA |
